RJE
• 1 Form A/C• 額定電流:10 A
• 高靈敏性型號
• 線圈與接點(diǎn)間耐壓4000 V AC
• 線圈絕緣F等級
• 符合IEC 60079防爆標(biāo)準(zhǔn)
輸入側(cè) | |
---|---|
額定輸入電壓 | 3/5/9/12/24 V DC |
額定功率 | D型:400 mW,L型:200 mW |
動作電壓 | < 75%(室溫) |
釋放電壓 | > 5%(室溫) |
吸合時(shí)間 / 釋放時(shí)間 | 8 ms以下/5 ms以下 |
輸出側(cè) | |
接點(diǎn)數(shù)量 | 1 Form A/C |
接點(diǎn)材料 | 銀合金 |
最小開關(guān)電壓 | 5 V DC |
最大開關(guān)電壓 | 30 V DC,277 V AC |
接點(diǎn)額定值 | 1 Form A: 10 A 125 V AC, 5 A 277 V AC, 10 A 30 V DC, |
1 Form C: N.O. 5 A 277 V AC,N.C. 3 A 277 V AC | |
最小開關(guān)電流 | 100 mA 5 V DC |
接點(diǎn)接觸電阻 | Max. 100 mΩ (1 A / 6 V DC) |
機(jī)械壽命 | 1×107次 |
電氣壽命 (AC 1) | 1×105次 |
一般參數(shù) | |
額定耐受脈沖電壓(線圈與接點(diǎn)間) | 4 kV AC / 1 min |
額定耐受脈沖電壓(接點(diǎn)與接點(diǎn)間) | 1 kV AC / 1 min |
電涌電壓 | 10kV AC / 1 min (1.2/50 μs) |
絕緣阻抗 | 1,000 MΩ (500 V DC) |
耐振動性 | 誤動作10~55 Hz(振幅1.5 mm) |
耐久10~55 Hz(振幅1.5 mm) | |
耐沖擊性 | 誤動作98 m/s2;耐久980 m/s2 |
環(huán)境溫度(工作) | -40~105 ℃(無冷凝) |
工作濕度 | 20~85% |
尺寸L×W×H (mm) | 19.8×9.9×15.2 |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | 防助焊劑型、耐清洗型 |
安裝方式 | PCB板 |
重量約(g) | 7 |
認(rèn)證號 | cULus:E345228、TUV:R50246903、CQC:CQC12002084196、VDE:40045973 |